<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.matematicamente.it">
		<title>Ultimi articoli</title>
		<description>RSS di matematicamente.it</description>
		<link>http://www.matematicamente.it</link>
	   <dc:date>2012-05-17T06:08:50+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_17%3a_aprile_2012/168._catene_di_cerchi_all%92interno_di_lunule_e_lenti_201205127760/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_17%3a_aprile_2012/167._i_teoremi_inversi_di_pitagora_e_di_euclide,_alcuni_aspetti_storici,_epistemologici_e_didattici_201205107759/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/giochi_e_gare/gioca_con_la_matematica/miner_201205087758/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/matematica/esercitazione_per_la_prova_d%11esame_di_matematica_per_la_maturita_201205057757/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/il_foglio_elettronico_per_rappresentare_e_risolvere_problemi_%5bbob_frankston%5d_201205017755/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/giochi_e_gare/cubo_di_rubik/belle_figure_con_il_cubo_di_rubik_201204307754/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_16%3a_dicembre_2011/il_n._16_completo_di_matematicamente.it_magazine_201204287753/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/cultura/recensioni_libri/l%11universo_dei_numeri_i_numeri_dell%11universo_di_felice_russo_201204157751/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/la_scissione_corpo-mente_e_l%11errore_di_cartesio_%5ba._r._damasio%5d_201204157750/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/il_modello_delle_7_s_%5btom_peters%5d_201203047747/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/didattica/percorsi_didattici/adolescenti?_ora_si_matura_prima,_ma_%85_in_matematica_non_e_cosi_201203027744/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matematicamente.it/cultura/storia_della_matematica/evoluzione_del_calendario_201202267743/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_17%3a_aprile_2012/168._catene_di_cerchi_all%92interno_di_lunule_e_lenti_201205127760/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-12T08:27:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>168. Catene di cerchi all’interno di lunule e lenti</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_17%3a_aprile_2012/168._catene_di_cerchi_all%92interno_di_lunule_e_lenti_201205127760/</link>
		<description>Studiamo le catene infinite di cerchi che possono formarsi all&amp;rsquo;interno delle regioni risultanti dall&amp;rsquo;intersezione di due cerchi. We study the...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_17%3a_aprile_2012/167._i_teoremi_inversi_di_pitagora_e_di_euclide,_alcuni_aspetti_storici,_epistemologici_e_didattici_201205107759/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-10T06:34:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>167. I teoremi inversi di Pitagora e di Euclide, alcuni aspetti storici, epistemologici e didattici</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_17%3a_aprile_2012/167._i_teoremi_inversi_di_pitagora_e_di_euclide,_alcuni_aspetti_storici,_epistemologici_e_didattici_201205107759/</link>
		<description>Come &amp;egrave; stato rilevato da pi&amp;ugrave; parti il teorema inverso di Pitagora e la sua dimostrazione sono scomparsi dai libri...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/giochi_e_gare/gioca_con_la_matematica/miner_201205087758/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-08T07:09:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Miner</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/giochi_e_gare/gioca_con_la_matematica/miner_201205087758/</link>
		<description>Lo scopo del gioco &amp;egrave; tracciare sulla mappa della miniera un percorso che entri ed esca dalle caselle indicate con...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/matematica/esercitazione_per_la_prova_d%11esame_di_matematica_per_la_maturita_201205057757/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-05T09:15:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Esercitazione per la prova d'esame di matematica per la maturità</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/approfondimenti/matematica/esercitazione_per_la_prova_d%11esame_di_matematica_per_la_maturita_201205057757/</link>
		<description>
Prova d'esame aggiuntiva per esercitarsi per la maturit&amp;agrave;

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/il_foglio_elettronico_per_rappresentare_e_risolvere_problemi_%5bbob_frankston%5d_201205017755/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-01T06:25:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Il foglio elettronico per rappresentare e risolvere problemi [Bob Frankston]</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/il_foglio_elettronico_per_rappresentare_e_risolvere_problemi_%5bbob_frankston%5d_201205017755/</link>
		<description>Poche persone sono in grado, o vogliono sostenere lo sforzo, di scrivere  programmi in BASIC (o in PASCAL)...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/giochi_e_gare/cubo_di_rubik/belle_figure_con_il_cubo_di_rubik_201204307754/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-30T07:22:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Belle figure con il cubo di Rubik</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/giochi_e_gare/cubo_di_rubik/belle_figure_con_il_cubo_di_rubik_201204307754/</link>
		<description>In questo articolo troverete alcune &amp;ldquo;Belle Figure&amp;rdquo;, cio&amp;egrave; figure regolari, che &amp;egrave; possibile rappresentare con il cubo di Rubik. Ovviamente...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_16%3a_dicembre_2011/il_n._16_completo_di_matematicamente.it_magazine_201204287753/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-28T08:52:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Il N. 16 completo di Matematicamente.it Magazine</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/il_magazine/numero_16%3a_dicembre_2011/il_n._16_completo_di_matematicamente.it_magazine_201204287753/</link>
		<description>159. Bonicatto, Leoni, Lussardi, Matematica tra le pieghe - 160 G. Lucca, I cerchi di Fibonacci ed uno sviluppo in...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/cultura/recensioni_libri/l%11universo_dei_numeri_i_numeri_dell%11universo_di_felice_russo_201204157751/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-15T08:42:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>L'Universo dei numeri i numeri dell'Universo di Felice Russo</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/cultura/recensioni_libri/l%11universo_dei_numeri_i_numeri_dell%11universo_di_felice_russo_201204157751/</link>
		<description>In 44 capitoli, Felice Russo ci &amp;ldquo;fa scoprire la magia della matematica&amp;rdquo; e &amp;ldquo;ci trasmette anche la gioia di pensare,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/la_scissione_corpo-mente_e_l%11errore_di_cartesio_%5ba._r._damasio%5d_201204157750/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-15T08:19:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>La scissione corpo-mente e l'errore di Cartesio [A. R. Damasio]</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/la_scissione_corpo-mente_e_l%11errore_di_cartesio_%5ba._r._damasio%5d_201204157750/</link>
		<description>Antonio Damasio, neuroscienziato portoghese nato nel 1944, ha scritto nel 1994 l'ormai classico  L'errore di Cartesio .  In...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/il_modello_delle_7_s_%5btom_peters%5d_201203047747/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-04T07:24:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Il modello delle 7 S [Tom Peters]</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/approfondimenti/problem_solving/il_modello_delle_7_s_%5btom_peters%5d_201203047747/</link>
		<description>Il modello delle 7 S.
1) Sistemi: processi che costituiscono la vita delle organizzazioni.
2) Struttura: organigrammi e documenti che regolano l'organizzazione.
3)...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/didattica/percorsi_didattici/adolescenti?_ora_si_matura_prima,_ma_%85_in_matematica_non_e_cosi_201203027744/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-02T16:35:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Adolescenti? Ora si matura prima, ma … in matematica non è coś</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/didattica/percorsi_didattici/adolescenti?_ora_si_matura_prima,_ma_%85_in_matematica_non_e_cosi_201203027744/</link>
		<description>Sei tra coloro che &amp;lsquo;vanno male in matematica&amp;rsquo; o, ancor  peggio, si ritengono negati?
Prova a partire dal presupposto che,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matematicamente.it/cultura/storia_della_matematica/evoluzione_del_calendario_201202267743/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-26T07:52:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matematicamente.it</dc:source>
		<title>Evoluzione del calendario</title>
		<link>http://www.matematicamente.it/cultura/storia_della_matematica/evoluzione_del_calendario_201202267743/</link>
		<description>La divisione dell&amp;rsquo;anno si riferisce all&amp;rsquo;anno tropico (che &amp;egrave; diviso in un numero esatto di giorni e costituisce il calendario...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

