|
|
Ti trovi in: Home
Appunti
Probabilità
bass_otto
news
|
QUARTO TROFEO DI SCACCHI Matematicamente.it anno 2011 I vincitori: 1° Andreatreno, 2° Wallenstein, 3° Secchi I finalisti: Xato, Secchi, Andreatreno, Etalide, sergio61, Firkle, cpeg52, john_doe2266, Wallestein, Pisolo, Stef_borg, paola26. I vincitori del premio mensile: Sergio61 vince il premio di ottobre; Firkle (settembre); Cpeg52 (agosto); Etalide (luglio); Andreatreno (giugno); Xato (maggio); Alibabà (aprile); Secchi (marzo). I vincitori devono richiedere il premio a antoniobernardo@matematicamente.it |
|
| Giocatori | Stato | Iniziata il | # Mosse | Ultima mossa |
|---|---|---|---|---|
| bass_otto vs Piccini | Il Bianco abbandona | 2012-09-05 | 12 | 2012-09-11 17:40:31 |
| bass_otto vs Etalide | Il Bianco abbandona | 2011-10-05 | 25 | 2011-10-17 07:48:17 |
| bass_otto vs ricran | Il Bianco abbandona | 2011-10-05 | 28 | 2011-10-16 14:46:09 |
| bass_otto vs paolo68 | Il Bianco abbandona | 2010-11-11 | 30 | 2010-11-17 06:23:44 |
| bass_otto vs big007 | Il Bianco matta il Nero | 2010-10-07 | 35 | 2010-11-11 21:37:08 |
| Kanna vs bass_otto | Il Bianco abbandona | 2010-10-07 | 1 | 2010-10-08 09:19:16 |
|
Iniziative editoriali
|
Test - quiz - simulazione |
Gioca con la matematica |
|
|
|
|
|
|