Carte x-S

Messaggioda Sput » 23/01/2017, 12:19

Buongiorno a tutti, ho un dubbio sulle carte x-S.
In una situazione in cui non conosco la sigma, ho bisogno di stimarla. Come faccio quindi a calcolarmi in un caso del genere tutte le varie Si, per poi sommarle trovandomi la S media?
(ad esempio, nel caso del primo lotto la Si dovrebbe uscire 0.0148, ma non capisco come)
Grazie in anticipo e buona giornata!


osservazioni
n. lotto 1° pezzo 2° pezzo 3° pezzo 4° pezzo 5° pezzo
1 74,030 74,002 74,019 73,992 74,008
2 73,995 73,992 74,001 74,011 74,004
3 73,988 74,024 74,021 74,005 74,002
4 74,002 73,996 73,993 74,015 74,009
5 73,992 74,007 74,015 73,989 74,014
6 74,009 73,994 73,997 73,985 73,993
7 73,995 74,006 73,994 74,000 74,005
8 73,985 74,003 73,993 74,015 73,988
9 74,008 73,995 74,009 74,005 74,004
10 73,998 74,000 73,990 74,007 73,995
11 73,994 73,998 73,994 73,995 73,990
12 74,004 74,000 74,007 74,000 73,996
13 73,983 74,002 73,998 73,997 74,012
14 74,006 73,967 73,994 74,000 73,984
15 74,012 74,014 73,998 73,999 74,007
16 74,000 73,984 74,005 73,998 73,996
17 73,994 74,012 73,986 74,005 74,007
18 74,006 74,010 74,018 74,003 74,000
19 73,984 74,002 74,003 74,005 73,997
20 74,000 74,010 74,013 74,020 74,003
21 73,988 74,001 74,009 74,005 73,996
22 74,004 73,999 73,990 74,006 74,009
23 74,010 73,989 73,990 74,009 74,014
24 74,015 74,008 73,993 74,000 74,010
25 73,982 73,984 73,995 74,017 74,013
Sput
Starting Member
Starting Member
 
Messaggio: 9 di 20
Iscritto il: 19/07/2016, 17:21

Re: Carte x-S

Messaggioda Sput » 23/01/2017, 12:30

Come non detto, ci sono arrivato
:)
Scusate il disturbo, chiudete pure
Sput
Starting Member
Starting Member
 
Messaggio: 10 di 20
Iscritto il: 19/07/2016, 17:21


Torna a Matematica per l'Economia e per le Scienze Naturali

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite