Calcolo TAE piano ammortamento e spesa effettiva interessi.

Messaggioda Mario75 » 15/10/2018, 19:30

Ciao a tutti,

Avrei bisogno di calcolare il TAE del seguente piano di ammortamento su un capitale di 100.000 Euro.
Vedo che il tasso periodale (mensile) è 0,4166 % che sono gli interessi che effettivamente pago ogni mese.

Il TAE a quanto corrisponderebbe?

Inoltre, la corrispondenza di questo TAE col tasso periodale, implica il pagamento degli stessi identici interessi in 1 anno?

Grazie

Mario


Rata Quota Int. Quota capitale Importo rata Debito residuo
1 416,67 8.144,08 8.560,75 91.855,92
2 382,73 8.178,02 8.560,75 83.677,9
3 348,66 8.212,09 8.560,75 75.465,81
4 314,44 8.246,31 8.560,75 67.219,51
5 280,08 8.280,67 8.560,75 58.938,84
6 245,58 8.315,17 8.560,75 50.623,67
7 210,93 8.349,82 8.560,75 42.273,85
8 176,14 8.384,61 8.560,75 33.889,25
9 141,21 8.419,54 8.560,75 25.469,7
10 106,12 8.454,62 8.560,75 17.015,08
11 70,9 8.489,85 8.560,75 8.525,23
12 35,52 8.525,23 8.560,75 0
TOT. 2.728,98 100.000 102.728,98


Dati:
Capitale da rimborsare: 100.000 euro
Tasso di interesse annuo: 5 %
Numero di rate per anno: 12
Numero di anni: 1
Importo della rata: 8.560,75 euro
Importo totale da pagare: 102.728,98 euro
Mario75
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 33 di 200
Iscritto il: 13/05/2013, 15:03

Torna a Matematica per l'Economia e per le Scienze Naturali

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite