Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Appunti di trigonometria Pag. 1 Appunti di trigonometria Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di trigonometria Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di trigonometria Pag. 11
1 su 11
Disdici quando vuoi 162x117
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Sintesi
Appunti di trigonometria: definizioni, grafici, formule e approfondimenti. M. T. Mazzucato, Schede di Trigonometria[/url]
Estratto del documento

Circonferenza trigonometrica

Ha per centro l'origine di un sistema di assi cartesiani ortogonali e per raggio l'unità OA=OC=OD=1. Ad essa vengono riferite tutte le funzioni

trigonometriche dirette sin (seno BC), cos (coseno OB), tan (tangente AG) e indirette csc (cosecante OD), sec (secante OG), cot (cotangente DF) nonché del

’’ ’’

versin (senoverso BA) = complemento a 1 del coseno, vercos (cosenoverso C D ) = complemento a 1 del seno, excsc (cosecante esterna DE) ed exsec

(secante esterna CG). L’angolo al centro cresce in senso antiorario. (tratta da wikipedia.it)

Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Relazioni fondamentali che legano tra loro le funzioni trigonometriche

2 2

1) sin α + cos α = 1

da cui

2 0.5 2 0.5

sinα = ± (1-cos α) e cosα = ± (1-sin α)

2) tanα = sinα/cosα ; tanα = 1/cotα

3) cotα = cosα/sinα ; cotα = 1/tanα

2 2

4) cscα = 1/sinα ; csc α – cot α = 1

2 2

5) secα = 1/cosα ; sec α – tan α = 1

6) versinα = 1-cosα

7) vercosα = 1-sinα

8) excscα = cscα –1

9) exsecα = secα –1

10) senα = 1/cscα

11) cosα = 1/secα Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Riduzione al primo quadrante

metodo degli angoli metodo delle funzioni

II III IV II III IV

90°-180° 180°-270° 270°-360° 90°-180° 180°-270° 270°-360°

sinα + sin(180°–α) – sin(α–180°) – sin(360°–α) sinα + cos(α –90°) – cos(270°–α) – cos(α–270°)

cosα – cos(180°–α) – cos(α–180°) + cos(360°–α) cosα – sin(α –90°) – sin(270°–α) + sin(α–270°)

tanα – tan(180°–α) + tan(α–180°) – tan(360°–α) tanα – cot(α –90°) + cot(270°–α) – cot(α–270°)

cscα + csc(180°–α) – csc(α–180°) – csc(360°–α) cscα + sec(α –90°) – sec(270°–α) – sec(α–270°)

secα – sec(180°–α) – sec(α–180°) + sec(360°–α) secα – csc(α –90°) – csc(270°–α) + csc(α–270°)

cotα – cot(180°–α) + cot(α–180°) – cot(360°–α) cotα – tan(α –90°) + tan(270°–α) – tan(α–270°)

Nota: se l’angolo in esame è maggiore dell’angolo giro (360°=2π), si tolgono tanti angoli giri quanti se ne possono estrarre dall’angolo in esame e sul resto

si applica uno dei metodi di riduzione di cui alle precedenti tabelle.

Segni algebrici delle funzioni trigonometriche

I II III IV

0°-90° 90°-180° 180°-270° 270°-360°

+ + – –

sinα 0 → 1 1 → 0 0 → -1 -1 → 0

+ – – +

cosα 1 → 0 0 → -1 -1 → 0 0 → 1

+ – + –

tanα 0 → ∞ -∞ → 0 ∞ → 0 -∞ → 0

+ + – –

cscα ∞ → 1 1 → ∞ -∞ → -1 -1 → -∞

+ – – +

secα 1 → ∞ -∞ → -1 -1 → -∞ ∞ → 1

+ – + –

cotα ∞ → 0 0 → -∞ ∞ → 0 0 → -∞ Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Valori delle funzioni trigonometriche degli angoli fondamentali e alcuni notevoli

0° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 225° 240° 270° 300° 330° 360°

0 π/6 π/4 π/3 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 π 5π/4 4π/3 3/2π 5π/3 11π/6 2π

1 - 1

1 3 3

3 2

- - -

3

2 2

sinα 0 1 0 -1 0

2

2 2

2 2 2 2

2 2 2

1 1

- -

1 1

3 3

3

2 2

2 - - -

cosα 1 0 -1 0 1

2 2

2 2

2 2 2 2

2 2

3 3

- -

3

tanα 0 ± ∞ -1 0 1 ± ∞ 0

1 - 3

- 3

3 3

3 3

3 2 3 2 33 2 33

- -

2 3

cscα ± ∞ 1 2 ± ∞ -1 -2 ± ∞

2 - 2

2 2

3

3 2 33

-

2 3 2 3

secα 1 ± ∞ -2 -1 -2 ± ∞ 2 1

2 - 2 - 2

2

3 3

3 3

- -

3 3

cotα ± ∞ 0 -1 ± ∞ 1 0 ± ∞

1 - 3 - 3

3 3 3

3 3

Nota: un radiante RAD è quell’angolo al centro della circonferenza trigonometrica che sottende un arco di lunghezza uguale al raggio della medesima

circonferenza. Un RAD = 180°/π = 57.295 779… DEG r

proporzione per ricavare angoli radianti RAD conoscendo quelli sessagesimali DEG α = 2π/360°α° = π/180°α°

r r

proporzione per ricavare angoli sessagesimali DEG conoscendo quelli radianti RAD α° = 360°/2πα = 180°/πα

con π = 3.141 592... Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Grafici delle funzioni trigonometriche

(tratti da www. matematicamente.it e realizzati da Gianni Sammito)

sin cos tan

csc sec cot

Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Tavola dei valori naturali delle funzioni trigonometriche nel primo quadrante (con sei decimali)

RAD DEG SIN COS TAN CSC SEC COT

0.000 000 00 0.000 000 1.000 000 0.000 000 ----- 1.000 000 ----- 90 1.570 796

0.017 453 01 0.017 452 0.999 847 0.017 455 57.298 688 1.000 152 57.289 961 89 1.553 343

0.034 906 02 0.034 899 0.999 390 0.034 920 28.653 708 1.000 609 28.636 253 88 1.535 889

0.052 359 03 0.052 335 0.998 629 0.052 407 19.107 322 1.001 372 19.081 136 87 1.518 436

0.069 813 04 0.069 756 0.997 564 0.069 926 14.335 587 1.002 441 14.300 666 86 1.500 983

0.087 266 05 0.087 155 0.996 194 0.087 488 11.473 713 1.003 819 11.430 052 85 1.483 529

0.104 719 06 0.104 528 0.994 521 0.105 104 9.566 772 1.005 508 9.514 364 84 1.466 076

0.122 173 07 0.121 869 0.992 546 0.122 784 8.205 509 1.007 509 8.144 346 83 1.448 623

0.139 626 08 0.139 173 0.990 268 0.140 540 7.185 296 1.009 827 7.115 369 82 1.431 169

0.157 079 09 0.156 434 0.987 688 0.158 384 6.392 453 1.012 465 6.313 751 81 1.413 716

0.174 532 10 0.173 648 0.984 807 0.176 326 5.758 770 1.015 426 5.671 281 80 1.396 263

0.191 986 11 0.190 808 0.981 627 0.194 380 5.240 843 1.018 716 5.144 554 79 1.378 810

0.209 439 12 0.207 911 0.978 147 0.212 556 4.809 734 1.022 340 4.704 630 78 1.361 356

0.226 892 13 0.224 951 0.974 370 0.230 868 4.445 411 1.026 304 4.331 475 77 1.343 903

0.244 346 14 0.241 921 0.970 295 0.249 328 4.133 565 1.030 613 4.010 780 76 1.326 450

0.261 799 15 0.258 819 0.965 925 0.267 949 3.863 703 1.035 276 3.732 050 75 1.308 996

0.279 252 16 0.275 637 0.961 261 0.286 745 3.627 955 1.040 299 3.487 414 74 1.291 543

0.296 705 17 0.292 371 0.956 304 0.305 730 3.420 303 1.045 691 3.270 852 73 1.274 090

0.314 159 18 0.309 016 0.951 056 0.324 919 3.236 067 1.051 462 3.077 683 72 1.256 637

0.331 612 19 0.325 568 0.945 518 0.344 327 3.071 553 1.057 620 2.904 210 71 1.239 183

0.349 065 20 0.342 020 0.939 692 0.363 970 2.923 804 1.064 177 2.747 477 70 1.221 730

0.366 519 21 0.358 367 0.933 580 0.383 864 2.790 428 1.071 144 2.605 089 69 1.204 277

0.383 972 22 0.374 606 0.927 183 0.404 026 2.669 467 1.078 534 2.475 086 68 1.186 823

0.401 425 23 0.390 731 0.920 504 0.424 474 2.559 304 1.086 360 2.355 852 67 1.169 370

0.418 879 24 0.406 736 0.913 545 0.445 228 2.458 593 1.094 636 2.246 036 66 1.151 917

0.436 332 25 0.422 618 0.906 307 0.466 307 2.366 201 1.103 377 2.144 506 65 1.134 464

0.453 785 26 0.438 371 0.898 794 0.487 732 2.281 172 1.112 601 2.050 303 64 1.117 010

0.471 238 27 0.453 990 0.891 006 0.509 525 2.202 689 1.122 326 1.962 610 63 1.099 557

0.488 692 28 0.469 471 0.882 947 0.531 709 2.130 054 1.132 570 1.880 726 62 1.082 104

0.506 145 29 0.484 809 0.874 619 0.554 309 2.062 665 1.143 354 1.804 047 61 1.064 650

0.523 598 30 0.500 000 0.866 025 0.577 350 2.000 000 1.154 700 1.732 050 60 1.047 197

0.541 052 31 0.515 038 0.857 167 0.600 860 1.941 604 1.166 633 1.664 279 59 1.029 744

0.558 505 32 0.529 919 0.848 048 0.624 869 1.887 079 1.179 178 1.600 334 58 1.012 290

0.575 958 33 0.544 639 0.838 670 0.649 407 1.836 078 1.192 363 1.539 864 57 0.994 837

0.593 411 34 0.559 192 0.829 037 0.674 508 1.788 291 1.206 217 1.482 560 56 0.977 384

0.610 865 35 0.573 576 0.819 152 0.700 207 1.743 446 1.220 774 1.428 148 55 0.959 931

0.628 318 36 0.587 785 0.809 016 0.726 542 1.701 301 1.236 1 1.376 381 54 0.942 477

0.645 771 37 0.601 815 0.798 635 0.753 554 1.661 640 1.252 135 1.327 044 53 0.925 024

0.663 225 38 0.615 661 0.788 010 0.781 285 1.624 269 1.269 018 1.279 941 52 0.907 571

0.680 678 39 0.629 320 0.777 145 0.809 784 1.589 015 1.286 759 1.234 897 51 0.890 117

0.698 131 40 0.642 787 0.766 044 0.839 099 1.555 723 1.305 407 1.191 753 50 0.872 664

0.715 584 41 0.656 059 0.754 709 0.869 286 1.524 253 1.325 012 1.150 368 49 0.855 211

0.733 038 42 0.669 130 0.743 144 0.900 404 1.494 476 1.345 632 1.110 612 48 0.837 758

0.750 491 43 0.681 998 0.731 353 0.932 515 1.466 279 1.367 327 1.072 368 47 0.820 304

0.767 944 44 0.694 658 0.719 339 0.965 688 1.439 556 1.390 163 1.035 530 46 0.802 851

0.785 398 45 0.707 106 0.707 106 1.000 000 1.414 2 1.414 213 1.000 000 45 0.785 398

COS SIN COT SEC CSC TAN DEG RAD

Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Schema riassuntivo per la risoluzione dei triangoli qualsiasi

Per risolvere un triangolo qualsiasi occorrono tre elementi (due per un triangolo rettangolo) di cui almeno un lato

caso 1 γ= 360°-(α+β)

noti: 1 lato e 2 angoli 2

b= asinβ/sinα A= (c /2)[(sinβsinα)/sin(β+α)]

esempio: a α β c= asinγ/sinα

una sola soluzione

caso 2 2 2 2

c = a +b -abcosγ

noti: 2 lati e l’angolo compreso 2 2 2

cosα= (b +c -a )/2bc A= (absinγ)/2

esempio: a b γ β= 360°-(α+γ)

una sola soluzione

Caso 3 sinβ= (bsinα)/a 2

A = p(p-a)(p-b)(p-c)

noti: 2 lati e 1 angolo adiacente γ= 360°-(α+β)

al lato incognito con p= (a+b+c)/2

c= asinγ/sinα

esempio: a b α Formula di Erone

verificare le soluzioni ambigue per β

nessuna, una o due soluzioni

caso 4 2

A = p(p-a)(p-b)(p-c)

2 2 2

cosα= (b +c -a )/2bc

noti: 3 lati 2 2 2

cosβ= (a +c -b )/2ac con p= (a+b+c)/2

esempio: a b c γ= 360°-(α+β) Formula di Erone

una sola soluzione

A B C vertici e a b c lati del triangolo α β γ angoli interni del triangolo corrispondenti ai rispettivi vertici e opposti ai rispettivi lati

In ogni triangolo: α + β + γ = π = 180° Michele T. Mazzucato - settembre 2015

Dettagli
Publisher
11 pagine
1 download