inferenza

Messaggioda brie » 25/09/2023, 11:36

Buongiorno a tutti

Avrei un quesito da porvi, un azienda effettua un numero di produzioni che è stato registrato in un periodo che va dal 2017 fino ad oggi.
il numero plv si riferisce alle produzioni effettuate nella settimana dell'anno corrispondente,
vi chiedo, essendo questi i dati è possibile sviluppare un modello che cerchi in maniera ragionevole di prevedere le produzioni tenendo conto della serie storica, del trend crescente e del fatto che spesso i dati sono autocorrelati, cioè il dato porecedente influenza il successivo?
grazie mille a tutti

sett anno plv
1 2017 34
2 2017 37
3 2017 34
4 2017 40
5 2017 35
6 2017 39
7 2017 35
8 2017 44
9 2017 43
10 2017 49
11 2017 44
12 2017 44
13 2017 36
14 2017 39
15 2017 33
16 2017 41
17 2017 45
18 2017 44
19 2017 44
20 2017 47
21 2017 42
22 2017 46
23 2017 44
24 2017 48
25 2017 52
26 2017 55
27 2017 48
28 2017 47
29 2017 44
30 2017 46
31 2017 46
32 2017 47
33 2017 43
34 2017 49
35 2017 43
36 2017 44
37 2017 38
38 2017 45
39 2017 43
40 2017 42
41 2017 41
42 2017 44
43 2017 40
44 2017 43
45 2017 42
46 2017 42
47 2017 41
48 2017 41
49 2017 37
50 2017 37
51 2017 30
52 2017 28
1 2018 40
2 2018 39
3 2018 36
4 2018 32
5 2018 36
6 2018 41
7 2018 40
8 2018 41
9 2018 41
10 2018 36
11 2018 36
12 2018 38
13 2018 40
14 2018 40
15 2018 43
16 2018 40
17 2018 42
18 2018 44
19 2018 48
20 2018 46
21 2018 51
22 2018 51
23 2018 53
24 2018 53
25 2018 46
26 2018 45
27 2018 47
28 2018 48
29 2018 51
30 2018 51
31 2018 53
32 2018 48
33 2018 41
34 2018 41
35 2018 48
36 2018 51
37 2018 50
38 2018 48
39 2018 40
40 2018 28
41 2018 35
42 2018 40
43 2018 44
44 2018 46
45 2018 46
46 2018 31
47 2018 26
48 2018 26
49 2018 31
50 2018 38
51 2018 31
52 2018 33
1 2019 41
2 2019 36
3 2019 29
4 2019 29
5 2019 26
6 2019 33
7 2019 40
8 2019 45
9 2019 40
10 2019 44
11 2019 44
12 2019 37
13 2019 36
14 2019 39
15 2019 38
16 2019 37
17 2019 30
18 2019 38
19 2019 42
20 2019 38
21 2019 36
22 2019 37
23 2019 40
24 2019 47
25 2019 60
26 2019 59
27 2019 48
28 2019 41
29 2019 38
30 2019 44
31 2019 50
32 2019 53
33 2019 39
34 2019 48
35 2019 53
36 2019 47
37 2019 39
38 2019 43
39 2019 43
40 2019 46
41 2019 42
42 2019 41
43 2019 39
44 2019 36
45 2019 43
46 2019 43
47 2019 40
48 2019 38
49 2019 38
50 2019 44
51 2019 43
52 2019 41
1 2020 37
2 2020 38
3 2020 37
4 2020 39
5 2020 36
6 2020 38
7 2020 39
8 2020 42
9 2020 42
10 2020 46
11 2020 35
12 2020 39
13 2020 39
14 2020 21
15 2020 28
16 2020 29
17 2020 31
18 2020 24
19 2020 30
20 2020 29
21 2020 36
22 2020 46
23 2020 48
24 2020 48
25 2020 48
26 2020 42
27 2020 41
28 2020 47
29 2020 50
30 2020 50
31 2020 48
32 2020 44
33 2020 39
34 2020 48
35 2020 57
36 2020 54
37 2020 50
38 2020 44
39 2020 47
40 2020 45
41 2020 49
42 2020 45
43 2020 37
44 2020 33
45 2020 24
46 2020 25
47 2020 33
48 2020 34
49 2020 40
50 2020 34
51 2020 33
52 2020 32
53 2020 23
1 2021 33
2 2021 24
3 2021 36
4 2021 36
5 2021 32
6 2021 37
7 2021 33
8 2021 37
9 2021 39
10 2021 37
11 2021 31
12 2021 37
13 2021 33
14 2021 25
15 2021 29
16 2021 45
17 2021 43
18 2021 44
19 2021 40
20 2021 48
21 2021 44
22 2021 52
23 2021 61
24 2021 63
25 2021 53
26 2021 50
27 2021 62
28 2021 65
29 2021 63
30 2021 62
31 2021 57
32 2021 54
33 2021 56
34 2021 56
35 2021 63
36 2021 60
37 2021 59
38 2021 51
39 2021 39
40 2021 45
41 2021 45
42 2021 46
43 2021 46
44 2021 47
45 2021 49
46 2021 49
47 2021 42
48 2021 34
49 2021 48
50 2021 44
51 2021 45
52 2021 43
1 2022 37
2 2022 34
3 2022 32
4 2022 46
5 2022 47
6 2022 51
7 2022 51
8 2022 55
9 2022 60
10 2022 56
11 2022 60
12 2022 56
13 2022 54
14 2022 51
15 2022 65
16 2022 58
17 2022 60
18 2022 63
19 2022 68
20 2022 63
21 2022 68
22 2022 70
23 2022 68
24 2022 66
25 2022 64
26 2022 62
27 2022 63
28 2022 61
29 2022 55
30 2022 63
31 2022 61
32 2022 60
33 2022 63
34 2022 65
35 2022 66
36 2022 60
37 2022 58
38 2022 56
39 2022 57
40 2022 51
41 2022 41
42 2022 40
43 2022 48
44 2022 45
45 2022 51
46 2022 55
47 2022 54
48 2022 45
49 2022 45
50 2022 42
51 2022 47
1 2023 43
2 2023 42
3 2023 42
4 2023 47
5 2023 53
6 2023 51
7 2023 48
8 2023 47
9 2023 44
10 2023 59
11 2023 64
12 2023 60
13 2023 49
14 2023 48
15 2023 48
16 2023 52
17 2023 51
18 2023 46
19 2023 50
20 2023 50
21 2023 50
22 2023 50
23 2023 50
24 2023 50
25 2023 66
26 2023 65
27 2023 65
28 2023 52
29 2023 51
30 2023 60
31 2023 57
32 2023 64
33 2023 41
34 2023 49
35 2023 42
36 2023 48
37 2023 53
brie
Starting Member
Starting Member
 
Messaggio: 1 di 1
Iscritto il: 25/09/2023, 11:26

Re: inferenza

Messaggioda serpe111 » 27/09/2023, 23:06

Ciao, non mi è chiara la domanda. Cioè sembra semplicemente che bisogna usare un modello ARIMA
serpe111
Starting Member
Starting Member
 
Messaggio: 3 di 3
Iscritto il: 26/09/2023, 16:31


Torna a Statistica e probabilità

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite