Costruire il grafico della funzione \(f(x) = 4x^3+1\) (es. con commento audio) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.
Costruire il grafico della funzione \(f(x) = 3-|x|\) (es. con commento audio) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.
Costruire il grafico della funzione \(f(x) = -|x^2-4|\) (es. con commento audio) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.
Costruire il grafico della funzione \(f(x)=-x|x|\) (es. con commento audio) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.
Costruire il grafico della funzione \(f(x)=2|\sin(x)|\) (es. con commento audio) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.
Costruire il grafico della funzione \(f(x)=-\arctan(-|x|)\) (es. con commento audio) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.
Grafico della funzione \( f(x) = 3 + | \arctan(x) | \) Commento audio Your browser does not support the audio element.
Costruire il grafico della funzione: \( f(x) = 5 + e^{-5|x|} \) Commento audio Your browser does not support the audio element.
Studiare limitatezza e monotonia della funzione \(f(x) = 4x^3 + 1\) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.
Studiare limitatezza e monotonia della funzione \(f(x)=3-|x|\) Commento audio dell’esercizio Your browser does not support the audio element.